Компания прекратила деятельность. Сайт недоступен, ссылки отключены.
oshq.ru
oshq.ru*Данные актуальны на : 12 августа 2022 г.
Характеристика: Значение
На рынке: с 2007 года
Страна: Россия
Расположения серверов: Россия, Германия, Европа, США, Украина, Нидерланды, Франция
Услуги: web-хостинг, VPS, VDS, выделенные серверы
Тестовый период: 12 дней
Начальный тариф: цена 66 руб/мес, объем 450 Гб, 1 сайт, БД нет
Телефон: +37259218525
| № | Название | Цена | Диск | Сайтов | БД |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSHQ UNLIM - 0 | 66 руб. ₽ | 450 | − | − |
| 1 | OSHQ UNLIM - 1 | 133 руб. ₽ | 1 | − | − |
| 2 | OSHQ UNLIM - 2 | 228 руб. ₽ | 2 | − | − |
| 3 | OSHQ UNLIM - 3 | 368 руб. ₽ | 4 | − | − |
| 4 | OSHQ UNLIM - 4 | 486 руб. ₽ | 6 | − | − |
| 5 | OSHQ VIP - 10 | 722 руб. ₽ | 10 | − | − |
| 6 | OSHQ VIP - 20 | 1451 руб. ₽ | 20 | − | − |
| 7 | OSHQ VIP - 30 | 2173 руб. ₽ | 30 | − | − |
| 8 | OSHQ VIP - 50 | 3609 руб. ₽ | 50 | − | − |
| № | Название | Цена | Диск | Память | CPU | Трафик |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSHQ-Start | 737 руб. ₽ | 5 | − | 100 | |
| 1 | OSHQ-Base | 1031 руб. ₽ | 10 | 256 | 100 | |
| 2 | OSHQ RU - Start | 1179 руб. ₽ | 8 | 512 | − | |
| 3 | OSHQ RU - Base | 2136 руб. ₽ | 12 | 1 | − | |
| 4 | OSHQ RU - Bronze | 4051 руб. ₽ | 25 | 2 | − | |
| 5 | OSHQ RU - Silver | 7145 руб. ₽ | 50 | 4 | − | |
| 6 | OSHQ RU - Gold | 11638 руб. ₽ | 100 | 8 | − | |
| 7 | OSHQ RU - Platinum | 21140 руб. ₽ | 200 | 16 | − |
| № | Название | Цена | Объём | Память | CPU | Порт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSHQ DSU - Start | 2504 руб. ₽ | 250 | 2 | 4 x 1.86 Ггц (Atom N2800) | − |
| 1 | OSHQ DSU - Base | 3167 руб. ₽ | 500 | 2 | 4 x 2.1 Ггц (Atom D2700) | − |
| 2 | OSHQ DSU - Bronze | 4567 руб. ₽ | 500 | 2 | 4 x 3.1 Ггц (Intel i3-2100) | − |
| 3 | OSHQ DSU - Silver | 5303 руб. ₽ | 1 000 | 4 | 4 x 3.3 Ггц (Intel i3-3220) | − |
| 4 | OSHQ DSU - Gold | 7366 руб. ₽ | 1 500 | 8 | 4 x 3.5 Ггц (Intel i5-3450) | − |
| 5 | OSHQ DSU - Platinum | 9576 руб. ₽ | 2 000 | 16 | 8 x 3.4 Ггц (Intel I7-3770) | − |
| 6 | OSHQ DSU - Palladium | 14363 руб. ₽ | 1 000 | 16 | 12 x 2.0 Ггц (Intel E5-2620) | − |
| 7 | OSHQ DSU - Plutonium | 24307 руб. ₽ | 1 800 | 32 | 16 x 2.3 Ггц (Intel E5620) | − |
