infobox.ru
infobox.ruКомпания Infobox предоставляет услуги хостинга c
Характеристика: Значение
На рынке: с 2000 года
Страна: Россия
Клиентов: 20 000
Расположения серверов: Россия, Нидерланды, Санкт-Петербург
Услуги: web-хостинг, VPS, VDS, выделенные серверы, регистрация доменов
Тестовый период: 30 дней
Администрирование: Отсутствует
Тех. поддержка 24/7: Да
Бесплатный перенос сайта: Да
Бесплатный ssl-сертификат: Да
Бесплатный авто-бекап: Да
Защита от DDoS: Нет
Доступ SSH: Нет
Поддержка Python: Да
Поддержка Django: Нет
Начальный тариф: цена 99 руб/мес, объем 5 Гб, сайтов 1 шт., БД 1 шт.
Домен в подарок на нач. тарифе: Нет
Работа с юр. лицами: Да
Адрес: 194044, Санкт-Петербург, Выборгская набережная, дом 29, офис 521
Телефон: 8 (812) 331-29-99
| № | Название | Цена/мес | Диск | Сайтов | БД |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Web Старт | 99 руб. | 5 | 1 | 1 |
| 1 | WordPress Старт | 199 руб. | 5 | 1 | 1 |
| 2 | Bitrix Старт | 299 руб. | 10 | 1 | 1 |
| № | Название | Цена/мес | Диск | Память | CPU | Трафик |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U2 Linux | 400 руб. | 30 | 1 | 1 х - | − |
| 1 | U3 Linux | 800 руб. | 40 | 2 | 2 х - | − |
| 2 | U2 Windows | 800 руб. | 40 | 1 | 1 х - | − |
| 3 | U3 Windows | 1200 руб. | 50 | 2 | 2 х - | − |
| № | Название | Цена/мес | Объём | Память | CPU | Порт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тариф 4 | 2435 руб. | 320 | 2 | Atom™ 330 (1M Cache, 2 ядра 1.60GHz, 533MHz FSB) | − |
| 1 | Тариф 3 | 2435 руб. | 320 | 2 | Celeron® D 360 (512K Cache, 1 ядро 3.46GHz, 533MHz | − |
| 2 | Тариф 2 | 2435 руб. | 1 000 | 2 | Atom™ 330 (1M Cache, 2 ядра 1.60 GHz, 533 MHz FSB | − |
| 3 | Тариф 1 | 2435 руб. | 320 | 2 | Atom™ 330 (1M Cache, 2 ядра 1.60 GHz, 533 MHz FSB | − |
| 4 | Тариф 6 | 2660 руб. | 320 | 2 | Celeron® D 336 (256K Cache, 1 ядро 2.80GHz, 533MHz | − |
| 5 | Тариф 5 | 2660 руб. | 320 | 2 | Pentium® 4 530/530J (1M Cache, 1 ядро 3.00GHz, 800 | − |
| 6 | Тариф 7 | 2997 руб. | 500 | 2 | Core™2Duo E6420 (4M Cache, 2 ядра 2.13GHz, 1066MHz | − |
| 7 | Тариф 8 | 3597 руб. | 640 | 4 | Core™2Duo E8200 (6M Cache, 2 ядра 2.66GHz, 1333MHz | − |
| 8 | Тариф 11 | 4374 руб. | 1 000 | 4 | Core™2Quad Q8300 (4M Cache, 4 ядра 2.50GHz, 1333MH | − |
| 9 | Тариф 10 | 4374 руб. | 1 000 | 4 | Core™2Quad Q6600 (8M Cache, 4 ядра 2.40GHz, 1066MH | − |
| 10 | Тариф 9 | 4374 руб. | 1 000 | 4 | Core™2Quad Q6600 (8M Cache, 4 ядра 2.40GHz, 1066MH | − |
| 11 | Тариф 12 | 4912 руб. | 1 000 | 8 | Core™ i5-661 (4M Cache, 2 ядра 3.33GHz) | − |
| 12 | Тариф 13 | 5194 руб. | 1 000 | 8 | Core™2Quad Q8400 (4M Cache, 4 ядра 2.66GHz, 1333MH | − |
| 13 | Тариф 14 | 5562 руб. | 2 000 | 8 | Core™ i5-661 (4M Cache, 2 ядра 3.33 GHz) | − |
| 14 | Тариф 15 | 6504 руб. | 2 000 | 16 | Core™ i7-2600 (8M Cache, 4 ядра 3.40 GHz) | − |
| 15 | Тариф 16 | 8606 руб. | 2 000 | 16 | Xeon® E5-2620 (15M Cache, 6 ядер по 2.00GHz, 7.20G | − |
| Название | Регистрация | Продление |
|---|---|---|
| .ru | 756 руб. | − |
| .com | 1385,87 руб. | − |
| .name | 1385,87 руб. | − |
| .fm | 1511,99 руб. | − |
| .biz | 1638,12 руб. | − |
| .info | 1638,12 руб. | − |
| .net | 1638,12 руб. | − |
| .org | 1638,12 руб. | − |
