vpsdedic.ru
vpsdedic.ru*Данные актуальны на : 12 августа 2022 г.
Характеристика: Значение
На рынке: с 2019 года
Расположения серверов: Россия, Нидерланды, Германия, Франция
Услуги: Виртуальный хостинг, аренда VDS/VPS серверов
Панель управления: ISPmanager
Тех. поддержка 24/7: Да
Ср. время ответа на тикет: 30
Почта: VPSDEDIC@RO.RU
| № | Название | Цена | Диск | Память | CPU | Трафик |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Р1 (Россия, 1 Core) | 190 руб. ₽ | 5 | 1 000 | Intel® Xeon® E5-2690 v2 | − |
| 1 | Р2 (Россия, 1 Core) | 340 руб. ₽ | 20 | 1 000 | Intel® Xeon® E5-2690 v2 | − |
| 2 | Р3 (Россия, 2 Core) | 369 руб. ₽ | 30 | 2 000 | Intel® Xeon® E5-2690 v2 | − |
| 3 | Р4 (Россия, 4 Core) | 420 руб. ₽ | 40 | 4 000 | Intel® Xeon® E5-2690 v2 | − |
| 4 | Р5 (Россия, 8 Core) | 780 руб. ₽ | 50 | 4 000 | Intel® Xeon® E5-2690 v2 | − |
| 5 | Р6 (Россия, 16 Core) | 1450 руб. ₽ | 60 | 8 000 | Intel® Xeon® E5-2690 v2 | − |
| 6 | Р7 (Россия, 24 Core) | 1850 руб. ₽ | 60 | 8 000 | Intel® Xeon® E5-2690 v2 | − |
| 7 | Р8 (Россия, 32 Core) | 2650 руб. ₽ | 100 | 10 000 | Intel® Xeon® E5-2690 v2 | − |
| 8 | Н1 (Нидерланды, 1 Core) | 580 руб. ₽ | 20 | 1 000 | Intel® Xeon® E5-2690 v2 | 250 |
| 9 | Н2 (Нидерланды, 2 Core) | 734 руб. ₽ | 40 | 2 000 | Intel® Xeon® E5-2690 v2 | 250 |
| 10 | Н3 (Нидерланды, 4 Core) | 791 руб. ₽ | 40 | 4 000 | Intel® Xeon® E5-2690 v2 | 250 |
| 11 | Н4 (Нидерланды, 5 Core) | 1468 руб. ₽ | 60 | 16 000 | Intel® Xeon® E5-2690 v2 | 250 |
| 12 | Н5 (Нидерланды, 6 Core) | 2525 руб. ₽ | 100 | 32 000 | Intel® Xeon® E5-2690 v2 | 500 |
| 13 | Н6 (Нидерланды, 6 Core) | 2724 руб. ₽ | 140 | 32 000 | Intel® Xeon® E5-2690 v2 | 500 |
| 14 | Н7 (Нидерланды, 6 Core) | 2923 руб. ₽ | 180 | 32 000 | Intel® Xeon® E5-2690 v2 | 500 |
| 15 | Н8 (Нидерланды, 6 Core) | 3021 руб. ₽ | 200 | 32 000 | Intel® Xeon® E5-2690 v2 | 500 |
| 16 | Ф1 (Франция, 1 Core) | 580 руб. ₽ | 20 | 1 000 | Intel® Xeon® E5-2690 v2 | 250 |
| 17 | Ф2 (Франция, 2 Core) | 734 руб. ₽ | 40 | 2 000 | Intel® Xeon® E5-2690 v2 | 250 |
| 18 | Ф3 (Франция, 4 Core) | 791 руб. ₽ | 40 | 4 000 | Intel® Xeon® E5-2690 v2 | 250 |
| 19 | Ф4 (Франция, 5 Core) | 1468 руб. ₽ | 60 | 16 000 | Intel® Xeon® E5-2690 v2 | 250 |
| 20 | Ф5 (Франция, 6 Core) | 2525 руб. ₽ | 100 | 32 000 | Intel® Xeon® E5-2690 v2 | 500 |
| 21 | Ф6 (Франция, 6 Core) | 2724 руб. ₽ | 140 | 32 000 | Intel® Xeon® E5-2690 v2 | 500 |
| 22 | Ф7 (Франция, 6 Core) | 2923 руб. ₽ | 180 | 32 000 | Intel® Xeon® E5-2690 v2 | 500 |
| 23 | Ф8 (Франция, 6 Core) | 3021 руб. ₽ | 200 | 32 000 | Intel® Xeon® E5-2690 v2 | 500 |
| № | Название | Цена | Объём | Память | CPU | Порт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | РВ1 (Россия, 2 Core) | 2300 руб. ₽ | 1 000 | 8 | Intel® Celeron® J1800 | − |
| 1 | РВ2 (Россия, 4 Core) | 2680 руб. ₽ | 1 000 | 8 | AMD Trinity X4 A8-5500 | − |
| 2 | РВ3 (Россия, 8 Core) | 3250 руб. ₽ | 1 000 | 12 | 2х Intel® Xeon® L5630 | − |
| 3 | РВ4 (Россия, 6 Core) | 3350 руб. ₽ | 1 000 | 4 | Intel® Xeon® Е5-2640 | − |
| 4 | РВ5 (Россия, 8 Core) | 3550 руб. ₽ | 1 000 | 8 | 2х Intel® Xeon® L5630 | − |
| 5 | РВ6 (Россия, 10 Core) | 4650 руб. ₽ | 1 000 | 4 | Intel® Xeon® Е5-2640 | − |
| 6 | НВ1 (Нидерланды, 12 Core) | 6800 руб. ₽ | 480 | 32 | Intel® Xeon® Е5-2430 v2 | − |
| 7 | НВ2 (Нидерланды, 12 Core) | 7500 руб. ₽ | 960 | 48 | Intel® Xeon® Е5-2430 v2 | − |
| 8 | НВ3 (Нидерланды, 24 Core) | 8870 руб. ₽ | 960 | 64 | 2х Intel® Xeon® L5640 | − |
| 9 | НВ4 (Нидерланды, 24 Core) | 13650 руб. ₽ | 1 920 | 96 | 2x Intel® Xeon® Е5-2430 v2 | − |
| 10 | НВ5 (Нидерланды, 24 Core) | 16770 руб. ₽ | 1 920 | 128 | 2x Intel® Xeon® Е5-2430 v2 | − |
