Компания прекратила деятельность. Сайт недоступен, ссылки отключены.
dynaceron.com
dynaceron.com*Данные актуальны на : 12 августа 2022 г.
Характеристика: Значение
Расположения серверов: Германия
Услуги: VPS, VDS, выделенные серверы
| № | Название | Цена | Диск | Память | CPU | Трафик |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тариф 1 | 737 руб. ₽ | 30 | 512 | 1.0 Ghz | 1 000 |
| 1 | Тариф 2 | 1473 руб. ₽ | 80 | 1 | 1.8 Ghz | 2 000 |
| 2 | Тариф 3 | 2210 руб. ₽ | 120 | 2 | 2.4 Ghz | 3 000 |
| 3 | Тариф 4 | 3315 руб. ₽ | 180 | 3 | 3.6 Ghz | 4 000 |
| 4 | Тариф 5 | 4788 руб. ₽ | 250 | 4 | 4.8 Ghz | 5 000 |
| 5 | Тариф 6 | 5893 руб. ₽ | 300 | 5 | 6.0 Ghz | 5 000 |
| 6 | Тариф 7 | 7366 руб. ₽ | 400 | 6 | 7.2 Ghz | 5 000 |
| 7 | Тариф 8 | 8471 руб. ₽ | 500 | 7 | 8.4 Ghz | 5 000 |
| 8 | Тариф 9 | 9576 руб. ₽ | 600 | 8 | 9.6 Ghz | 5 000 |
| № | Название | Цена | Объём | Память | CPU | Порт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD N40L | 1841 руб. ₽ | 320 | 4 | AMD® Turion II™ N40L 1.5Ghz | − |
| 1 | E3-1230 | 5893 руб. ₽ | 2 000 | 16 | Intel® Xeon 4x3.2 Ghz | − |
| 2 | E3-1240 | 6998 руб. ₽ | 4 000 | 24 | Intel® Xeon 4x3.3 Ghz | − |
| 3 | E3-1230v2 Unmetered | 7366 руб. ₽ | 2 000 | 16 | Intel® Xeon 4x3.3 Ghz | − |
| 4 | E3-1240v2 Unmetered | 11049 руб. ₽ | 4 000 | 24 | Intel® Xeon 4x3.4 Ghz | − |
| 5 | E5-2420 Unmetered | 14732 руб. ₽ | 2 000 | 32 | Intel® Xeon 6x1.9 Ghz | − |
| 6 | DC-5620 | 36829 руб. ₽ | 3 000 | 24 | Dual Intel®Xeon®E5620 4x2.4 Ghz | − |
| 7 | DC-5630 | 44195 руб. ₽ | 6 000 | 48 | Dual Intel®Xeon®E5630 4x2.53 Ghz | − |
| 8 | DC-5645 | 58927 руб. ₽ | 9 999,9 | 96 | Dual Intel®Xeon®E5645 6x2.4 Ghz | − |
